Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 08:35:19 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 08:35:18 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 08:35:14 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 08:35:02 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 08:34:54 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 08:34:48 | 2 | 1 149 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 08:34:46 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 08:34:42 | 2 | 1 078 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 08:34:42 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 08:34:42 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 08:34:40 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 08:34:32 | 2 | 1 178 | 112 882 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 08:34:30 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 08:34:30 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 08:34:29 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 08:34:17 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 08:34:15 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 08:33:52 | 2 | 1 179 | 112 882 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 08:33:43 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 08:33:29 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
