Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 02:25:20 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 02:25:17 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 02:25:14 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 02:25:13 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 02:25:06 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 02:25:05 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 02:25:05 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 02:25:03 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 02:25:02 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 02:25:00 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 02:24:59 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 02:24:58 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 02:24:58 | 2 | 1 145 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 02:24:56 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 02:24:55 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 02:24:50 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 02:24:40 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 02:24:16 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 02:24:14 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 02:24:12 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
