Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 00:39:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 00:39:34 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 00:39:32 | 2 | 1 147 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 00:39:28 | 2 | 1 143 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 00:39:26 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 00:39:24 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 00:39:24 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 00:39:23 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 00:39:22 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 00:39:16 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 00:39:12 | 2 | 1 151 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 00:39:08 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 00:39:08 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 00:39:02 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 00:39:02 | 2 | 817 | 21 161 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 00:39:00 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 00:38:58 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 00:38:58 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 00:38:54 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 00:38:51 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
