Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 00:23:02 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 00:22:56 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 00:22:54 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 00:22:54 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 00:22:54 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 00:22:53 | 2 | 1 144 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 00:22:52 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 00:22:46 | 2 | 1 178 | 129 982 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 00:22:42 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 00:22:42 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 00:22:41 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 00:22:40 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 00:22:40 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 00:22:40 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 00:22:36 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 00:22:35 | 2 | 818 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 00:22:34 | 2 | 1 146 | 86 328 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 00:22:34 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 00:22:28 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 00:22:28 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
