Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 15:54:01 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 15:54:00 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 15:53:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 15:53:55 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 15:53:49 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 15:53:48 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 15:53:45 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 15:53:44 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 15:53:44 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 15:53:39 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 15:53:38 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 15:53:36 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 15:53:36 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 15:53:35 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 15:53:34 | 2 | 1 147 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 15:53:31 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 15:53:31 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 15:53:25 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 15:53:23 | 2 | 1 106 | 79 211 0,01 % | 1 800 | ||
31/05/2026 15:53:19 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
