Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 05:00:03 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00003102 | ||
29/05/2026 04:59:59 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,000007 | ||
29/05/2026 04:59:53 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001221 | ||
29/05/2026 04:59:42 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0000022 | ||
29/05/2026 04:59:38 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011631 | ||
29/05/2026 04:59:32 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000087 | ||
29/05/2026 04:59:20 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000173 | ||
29/05/2026 04:59:12 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000966 | ||
29/05/2026 04:58:58 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000837 | ||
29/05/2026 04:58:55 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000105 | ||
29/05/2026 04:58:49 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00002094 | ||
29/05/2026 04:58:45 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000174 | ||
29/05/2026 04:58:31 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001162 | ||
29/05/2026 04:58:25 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000222 | ||
29/05/2026 04:58:19 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00001375 | ||
29/05/2026 04:58:16 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000284 | ||
29/05/2026 04:58:12 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00001368 | ||
29/05/2026 04:58:08 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00006664 | ||
29/05/2026 04:58:04 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0000075 | ||
29/05/2026 04:58:00 | Vérification L1 en cours | 5 | 0,00045378 |
