Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2026 22:14:39 | 43 | 12 152 014 30,39 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:14:37 | 37 | 12 926 949 32,32 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:14:35 | 47 | 14 536 960 36,35 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:14:33 | 43 | 10 882 784 27,21 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:14:31 | 71 | 21 803 622 54,51 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:14:29 | 60 | 10 554 607 26,39 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:14:27 | 45 | 10 904 890 27,27 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:14:25 | 47 | 10 887 090 27,22 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:14:23 | 49 | 13 218 533 33,05 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:14:21 | 53 | 12 961 914 32,41 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:14:19 | 43 | 10 416 992 26,05 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:14:17 | 42 | 8 283 366 20,71 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:14:15 | 41 | 10 046 241 25,12 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:14:13 | 40 | 7 656 508 19,15 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:14:11 | 44 | 10 212 448 25,54 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:14:09 | 55 | 13 851 713 34,63 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:14:07 | 38 | 9 507 288 23,77 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:14:05 | 46 | 10 037 423 25,1 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:14:03 | 42 | 8 534 531 21,34 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 22:14:01 | 41 | 7 213 427 18,04 % | 40 000 000 |
