Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2026 13:14:27 | 22 | 7 755 956 19,39 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:14:25 | 19 | 8 189 938 20,48 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:14:23 | 17 | 5 022 767 12,56 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:14:21 | 20 | 6 313 154 15,79 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:14:19 | 23 | 10 738 718 26,85 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:14:17 | 18 | 5 632 996 14,09 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:14:15 | 18 | 6 833 147 17,09 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:14:13 | 15 | 4 444 679 11,12 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:14:11 | 17 | 6 479 949 16,2 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:14:09 | 21 | 9 261 719 23,16 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:14:07 | 17 | 6 148 390 15,38 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:14:05 | 17 | 5 690 764 14,23 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:14:03 | 22 | 6 844 207 17,12 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:14:01 | 17 | 5 658 317 14,15 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:13:59 | 24 | 10 615 127 26,54 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:13:57 | 17 | 5 392 220 13,49 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:13:55 | 18 | 6 861 869 17,16 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:13:53 | 27 | 9 181 979 22,96 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:13:51 | 18 | 6 243 725 15,61 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 13:13:49 | 18 | 6 303 807 15,76 % | 40 000 000 |
