Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026 04:07:09 | 38 | 8 671 648 21,68 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:07:07 | 41 | 10 140 721 25,36 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:07:05 | 21 | 6 589 910 16,48 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:07:03 | 41 | 13 798 635 34,5 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:07:01 | 22 | 6 301 481 15,76 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:06:59 | 30 | 6 844 045 17,12 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:06:57 | 22 | 6 653 578 16,64 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:06:55 | 19 | 4 699 177 11,75 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:06:53 | 21 | 6 268 887 15,68 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:06:51 | 25 | 6 261 350 15,66 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:06:49 | 19 | 5 295 350 13,24 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:06:47 | 23 | 5 153 626 12,89 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:06:45 | 20 | 7 032 604 17,59 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:06:43 | 22 | 7 741 756 19,36 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:06:41 | 19 | 4 708 731 11,78 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:06:39 | 22 | 6 285 329 15,72 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:06:37 | 21 | 6 456 451 16,15 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:06:35 | 21 | 8 276 288 20,7 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:06:33 | 28 | 12 521 733 31,31 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 04:06:31 | 30 | 12 134 987 30,34 % | 40 000 000 |
