Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
01/06/2026 00:31:49 | 28 | 7 555 694 18,89 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 00:31:47 | 24 | 7 080 387 17,71 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 00:31:45 | 21 | 4 810 248 12,03 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 00:31:43 | 22 | 3 806 178 9,52 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 00:31:41 | 20 | 5 862 132 14,66 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 00:31:39 | 21 | 6 517 974 16,3 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 00:31:37 | 22 | 6 017 756 15,05 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 00:31:35 | 30 | 10 960 525 27,41 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 00:31:33 | 16 | 4 492 863 11,24 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 00:31:31 | 29 | 8 058 153 20,15 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 00:31:29 | 25 | 7 090 572 17,73 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 00:31:27 | 21 | 9 405 073 23,52 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 00:31:25 | 20 | 5 583 711 13,96 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 00:31:23 | 20 | 5 564 524 13,92 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 00:31:21 | 33 | 7 593 218 18,99 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 00:31:19 | 23 | 6 075 469 15,19 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 00:31:17 | 21 | 4 805 825 12,02 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 00:31:15 | 23 | 5 820 047 14,56 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 00:31:13 | 21 | 5 155 654 12,89 % | 40 000 000 | |
01/06/2026 00:31:11 | 20 | 7 358 843 18,4 % | 40 000 000 |
