Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
29/05/2026 02:56:13 | 34 | 6 606 328 16,52 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 02:56:11 | 39 | 10 473 568 26,19 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 02:56:09 | 46 | 15 248 741 38,13 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 02:56:07 | 47 | 14 020 682 35,06 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 02:56:05 | 42 | 10 760 470 26,91 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 02:56:03 | 46 | 13 681 569 34,21 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 02:56:01 | 46 | 14 584 983 36,47 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 02:55:59 | 37 | 8 574 312 21,44 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 02:55:57 | 43 | 12 190 189 30,48 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 02:55:55 | 41 | 11 237 321 28,1 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 02:55:53 | 42 | 16 962 036 42,41 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 02:55:51 | 42 | 13 302 986 33,26 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 02:55:49 | 78 | 20 949 821 52,38 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 02:55:47 | 117 | 28 518 508 71,3 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 02:55:45 | 142 | 36 194 996 90,49 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 02:55:43 | 89 | 20 648 314 51,63 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 02:55:41 | 44 | 10 879 246 27,2 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 02:55:39 | 37 | 7 422 119 18,56 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 02:55:37 | 39 | 8 716 080 21,8 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 02:55:35 | 38 | 8 341 667 20,86 % | 40 000 000 |
