Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
29/05/2026 21:17:53 | 25 | 6 077 938 15,2 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:17:51 | 25 | 7 738 159 19,35 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:17:49 | 26 | 9 057 646 22,65 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:17:47 | 25 | 7 732 242 19,34 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:17:45 | 22 | 7 383 558 18,46 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:17:43 | 27 | 9 839 268 24,6 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:17:41 | 27 | 9 914 350 24,79 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:17:39 | 22 | 7 895 640 19,74 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:17:37 | 26 | 9 275 175 23,19 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:17:35 | 33 | 12 809 127 32,03 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:17:33 | 26 | 9 343 762 23,36 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:17:31 | 34 | 14 508 459 36,28 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:17:29 | 24 | 7 163 520 17,91 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:17:27 | 26 | 7 570 163 18,93 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:17:25 | 24 | 9 314 410 23,29 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:17:23 | 38 | 12 841 990 32,11 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:17:21 | 48 | 11 366 914 28,42 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:17:19 | 21 | 6 656 283 16,65 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:17:17 | 27 | 9 235 630 23,09 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:17:15 | 25 | 7 583 974 18,96 % | 40 000 000 |
