Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026 07:43:39 | 17 | 6 686 156 16,72 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:43:37 | 20 | 6 335 666 15,84 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:43:35 | 15 | 2 822 617 7,06 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:43:33 | 16 | 2 998 773 7,5 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:43:31 | 17 | 2 896 584 7,25 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:43:29 | 16 | 4 218 278 10,55 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:43:27 | 31 | 8 237 903 20,6 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:43:25 | 15 | 2 814 241 7,04 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:43:23 | 18 | 3 351 315 8,38 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:43:21 | 18 | 4 861 596 12,16 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:43:19 | 19 | 5 802 805 14,51 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:43:17 | 60 | 5 660 451 14,16 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:43:15 | 26 | 5 924 116 14,82 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:43:13 | 25 | 7 917 420 19,8 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:43:11 | 56 | 5 921 113 14,81 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:43:09 | 28 | 6 544 459 16,37 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:43:07 | 24 | 5 551 837 13,88 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:43:05 | 26 | 6 292 835 15,74 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:43:03 | 28 | 5 254 447 13,14 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 07:43:01 | 28 | 5 127 307 12,82 % | 40 000 000 |
