Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
29/05/2026 07:30:35 | 47 | 35 750 697 89,38 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 07:30:33 | 25 | 3 749 572 9,38 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 07:30:31 | 42 | 11 490 929 28,73 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 07:30:29 | 40 | 6 973 974 17,44 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 07:30:27 | 34 | 5 539 057 13,85 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 07:30:25 | 43 | 37 723 011 94,31 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 07:30:23 | 28 | 4 049 147 10,13 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 07:30:21 | 38 | 5 758 708 14,4 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 07:30:19 | 31 | 4 432 909 11,09 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 07:30:17 | 46 | 37 774 606 94,44 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 07:30:15 | 30 | 5 613 391 14,04 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 07:30:13 | 39 | 9 266 337 23,17 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 07:30:11 | 43 | 7 548 662 18,88 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 07:30:09 | 42 | 6 842 189 17,11 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 07:30:07 | 41 | 38 624 041 96,57 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 07:30:05 | 48 | 11 801 693 29,51 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 07:30:03 | 62 | 13 244 229 33,12 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 07:30:01 | 22 | 3 738 362 9,35 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 07:29:59 | 38 | 7 582 546 18,96 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 07:29:57 | 38 | 7 728 819 19,33 % | 40 000 000 |
