Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2026 02:34:07 | 21 | 8 134 910 20,34 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 02:34:05 | 25 | 8 397 391 21 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 02:34:03 | 17 | 5 027 308 12,57 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 02:34:01 | 19 | 5 413 839 13,54 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 02:33:59 | 21 | 5 515 037 13,79 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 02:33:57 | 19 | 4 262 316 10,66 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 02:33:55 | 21 | 6 650 066 16,63 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 02:33:53 | 16 | 3 574 749 8,94 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 02:33:51 | 18 | 4 552 112 11,39 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 02:33:49 | 21 | 5 836 456 14,6 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 02:33:47 | 19 | 4 132 317 10,34 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 02:33:45 | 18 | 5 163 080 12,91 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 02:33:43 | 21 | 6 179 941 15,45 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 02:33:41 | 17 | 4 200 770 10,51 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 02:33:39 | 25 | 6 355 551 15,89 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 02:33:37 | 20 | 5 748 439 14,38 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 02:33:35 | 19 | 7 159 227 17,9 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 02:33:33 | 21 | 4 587 023 11,47 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 02:33:31 | 19 | 6 406 401 16,02 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 02:33:29 | 22 | 6 205 699 15,52 % | 40 000 000 |
