Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2026 14:30:05 | 22 | 5 236 102 13,1 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:30:03 | 28 | 9 140 461 22,86 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:30:01 | 26 | 9 305 527 23,27 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:29:59 | 20 | 6 157 735 15,4 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:29:57 | 20 | 6 869 336 17,18 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:29:55 | 19 | 7 701 724 19,26 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:29:53 | 20 | 6 545 207 16,37 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:29:51 | 16 | 4 302 125 10,76 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:29:49 | 21 | 6 177 620 15,45 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:29:47 | 20 | 5 702 320 14,26 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:29:45 | 17 | 4 904 586 12,27 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:29:43 | 19 | 4 671 501 11,68 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:29:41 | 17 | 3 535 159 8,84 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:29:39 | 18 | 5 972 690 14,94 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:29:37 | 20 | 6 754 141 16,89 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:29:35 | 21 | 5 021 509 12,56 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:29:33 | 18 | 5 593 059 13,99 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:29:31 | 16 | 4 993 115 12,49 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:29:29 | 16 | 4 854 867 12,14 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 14:29:27 | 19 | 6 280 457 15,71 % | 40 000 000 |
