Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
29/05/2026 06:38:35 | 39 | 7 907 751 19,77 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 06:38:33 | 53 | 11 423 436 28,56 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 06:38:31 | 50 | 7 002 457 17,51 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 06:38:29 | 43 | 5 992 920 14,99 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 06:38:27 | 53 | 37 546 381 93,87 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 06:38:25 | 42 | 7 937 658 19,85 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 06:38:23 | 49 | 7 334 554 18,34 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 06:38:21 | 41 | 5 945 707 14,87 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 06:38:19 | 51 | 36 465 134 91,17 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 06:38:17 | 37 | 5 946 486 14,87 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 06:38:15 | 51 | 12 004 298 30,02 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 06:38:13 | 48 | 9 557 250 23,9 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 06:38:11 | 53 | 8 907 567 22,27 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 06:38:09 | 51 | 8 692 265 21,74 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 06:38:07 | 58 | 37 813 333 94,54 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 06:38:05 | 41 | 8 319 084 20,8 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 06:38:03 | 55 | 10 740 150 26,86 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 06:38:01 | 48 | 10 169 961 25,43 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 06:37:59 | 57 | 37 924 675 94,82 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 06:37:57 | 39 | 6 792 627 16,99 % | 40 000 000 |
