Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
29/05/2026 04:09:17 | 74 | 19 953 798 49,89 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 04:09:15 | 81 | 22 819 519 57,05 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 04:09:13 | 58 | 18 795 762 46,99 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 04:09:11 | 58 | 14 652 859 36,64 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 04:09:09 | 87 | 25 160 642 62,91 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 04:09:07 | 78 | 16 247 851 40,62 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 04:09:05 | 51 | 11 832 334 29,59 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 04:09:03 | 60 | 14 913 505 37,29 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 04:09:01 | 64 | 13 253 227 33,14 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 04:08:59 | 56 | 15 221 973 38,06 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 04:08:57 | 52 | 12 334 618 30,84 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 04:08:55 | 60 | 20 239 849 50,6 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 04:08:53 | 56 | 15 443 911 38,61 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 04:08:51 | 57 | 16 304 217 40,77 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 04:08:49 | 60 | 12 073 111 30,19 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 04:08:47 | 79 | 17 061 625 42,66 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 04:08:45 | 72 | 15 191 671 37,98 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 04:08:43 | 65 | 17 392 455 43,49 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 04:08:41 | 54 | 11 500 439 28,76 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 04:08:39 | 50 | 10 673 336 26,69 % | 40 000 000 |
