Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 04:53:12 | 88 | 31 573 411 22,56 % | 140 000 000 | 421,905337 | 5,230514 | 8,09047626 | ||
30/05/2026 04:53:10 | 110 | 61 591 127 44 % | 140 000 000 | 413,319957 | 10,137205 | 15,31963651 | ||
30/05/2026 04:53:08 | 117 | 39 798 810 28,43 % | 140 000 000 | 413,282413 | 6,456221 | 9,99192714 | ||
30/05/2026 04:53:06 | 95 | 38 328 886 27,38 % | 140 000 000 | 417,83409 | 6,514722 | 9,50039315 | ||
30/05/2026 04:53:05 | 116 | 40 881 348 29,21 % | 140 000 000 | 407,4643 | 6,431501 | 10,22618856 | ||
30/05/2026 04:53:03 | 94 | 30 251 007 21,61 % | 140 000 000 | 415,671897 | 5,059141 | 7,51535214 | ||
30/05/2026 04:53:01 | 101 | 28 401 732 20,29 % | 140 000 000 | 414,136117 | 4,744897 | 7,01728509 | ||
30/05/2026 04:52:59 | 96 | 21 307 338 15,22 % | 140 000 000 | 429,555458 | 3,889431 | 5,26325232 | ||
30/05/2026 04:52:58 | 116 | 22 972 274 16,41 % | 140 000 000 | 433,573733 | 4,216954 | 5,74322035 | ||
30/05/2026 04:52:56 | 74 | 22 786 840 16,28 % | 140 000 000 | 433,970539 | 4,19952 | 5,68929674 | ||
30/05/2026 04:52:54 | 74 | 28 676 654 20,49 % | 140 000 000 | 414,335738 | 4,762591 | 7,11917085 | ||
30/05/2026 04:52:52 | 74 | 22 358 301 15,98 % | 140 000 000 | 452,58012 | 4,573929 | 5,54499353 | ||
30/05/2026 04:52:51 | 74 | 22 750 507 16,26 % | 140 000 000 | 414,912057 | 3,72868 | 5,71077913 | ||
30/05/2026 04:52:49 | 79 | 21 227 729 15,17 % | 140 000 000 | 431,680442 | 3,769028 | 5,39456702 | ||
30/05/2026 04:52:47 | 105 | 44 405 036 31,72 % | 140 000 000 | 434,780848 | 8,215033 | 11,09142582 | ||
30/05/2026 04:52:45 | 130 | 53 411 941 38,16 % | 140 000 000 | 419,885656 | 8,990228 | 13,43667979 | ||
30/05/2026 04:52:44 | 87 | 32 697 870 23,36 % | 140 000 000 | 433,674244 | 6,025497 | 8,15472697 | ||
30/05/2026 04:52:42 | 102 | 30 022 941 21,45 % | 140 000 000 | 427,144426 | 5,386455 | 7,43767681 | ||
30/05/2026 04:52:40 | 84 | 35 733 089 25,53 % | 140 000 000 | 432,962346 | 6,530048 | 8,94103403 | ||
30/05/2026 04:52:38 | 151 | 55 636 682 39,75 % | 140 000 000 | 448,289454 | 10,925413 | 14,01592418 |
