Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 03:06:42 | 109 | 34 950 595 24,97 % | 140 000 000 | 384,63154 | 4,635122 | 8,80797821 | ||
30/05/2026 03:06:41 | 97 | 32 737 630 23,39 % | 140 000 000 | 378,397831 | 4,208993 | 8,17885506 | ||
30/05/2026 03:06:39 | 108 | 41 200 725 29,43 % | 140 000 000 | 392,807101 | 5,796676 | 10,38726054 | ||
30/05/2026 03:06:37 | 107 | 34 407 644 24,58 % | 140 000 000 | 380,758489 | 4,512052 | 8,58895013 | ||
30/05/2026 03:06:35 | 99 | 29 390 714 21 % | 140 000 000 | 387,753183 | 3,978592 | 7,41775006 | ||
30/05/2026 03:06:34 | 100 | 37 714 626 26,94 % | 140 000 000 | 376,970028 | 4,606331 | 9,61095223 | ||
30/05/2026 03:06:32 | 123 | 48 596 042 34,72 % | 140 000 000 | 379,112144 | 6,288607 | 12,13474229 | ||
30/05/2026 03:06:30 | 108 | 32 824 577 23,45 % | 140 000 000 | 382,15952 | 4,419202 | 8,12502233 | ||
30/05/2026 03:06:28 | 103 | 32 029 073 22,88 % | 140 000 000 | 380,767391 | 4,183237 | 8,01238923 | ||
30/05/2026 03:06:27 | 101 | 26 405 069 18,87 % | 140 000 000 | 379,438051 | 3,440057 | 6,57903061 | ||
30/05/2026 03:06:25 | 100 | 29 510 900 21,08 % | 140 000 000 | 409,552333 | 4,652206 | 7,43405132 | ||
30/05/2026 03:06:23 | 117 | 34 193 259 24,43 % | 140 000 000 | 389,235165 | 4,779373 | 8,52984563 | ||
30/05/2026 03:06:21 | 101 | 26 902 508 19,22 % | 140 000 000 | 456,79645 | 5,607218 | 6,68175134 | ||
30/05/2026 03:06:20 | 94 | 26 465 784 18,91 % | 140 000 000 | 393,818281 | 3,773591 | 6,64911796 | ||
30/05/2026 03:06:18 | 94 | 30 304 149 21,65 % | 140 000 000 | 389,206609 | 4,098056 | 7,69651884 | ||
30/05/2026 03:06:16 | 108 | 43 095 829 30,79 % | 140 000 000 | 391,449089 | 5,827868 | 11,04195497 | ||
30/05/2026 03:06:14 | 99 | 47 288 297 33,78 % | 140 000 000 | 389,876767 | 6,221702 | 12,21490599 | ||
30/05/2026 03:06:13 | 126 | 77 185 086 55,14 % | 140 000 000 | 375,491045 | 9,844876 | 19,13743236 | ||
30/05/2026 03:06:11 | 111 | 33 833 719 24,17 % | 140 000 000 | 393,259555 | 4,82992 | 8,47551288 | ||
30/05/2026 03:06:09 | 144 | 54 877 877 39,2 % | 140 000 000 | 377,653381 | 6,882467 | 13,84234872 |
