Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 23:58:11 | 136 | 45 658 295 32,62 % | 140 000 000 | 442,309355 | 8,794278 | 11,40081289 | ||
30/05/2026 23:58:10 | 151 | 49 753 619 35,54 % | 140 000 000 | 425,526969 | 8,651791 | 12,51971556 | ||
30/05/2026 23:58:08 | 145 | 45 642 213 32,61 % | 140 000 000 | 434,111266 | 8,23197 | 11,58182842 | ||
30/05/2026 23:58:06 | 165 | 46 483 527 33,21 % | 140 000 000 | 437,702312 | 8,770122 | 11,57582527 | ||
30/05/2026 23:58:04 | 173 | 59 800 331 42,72 % | 140 000 000 | 457,85773 | 12,396669 | 14,98337466 | ||
30/05/2026 23:58:03 | 179 | 70 578 294 50,42 % | 140 000 000 | 429,824104 | 12,574731 | 17,76152054 | ||
30/05/2026 23:58:01 | 124 | 36 916 085 26,37 % | 140 000 000 | 457,904155 | 7,722567 | 9,18146073 | ||
30/05/2026 23:57:59 | 133 | 50 980 270 36,42 % | 140 000 000 | 432,436612 | 9,270575 | 12,77515993 | ||
30/05/2026 23:57:57 | 123 | 43 085 902 30,78 % | 140 000 000 | 422,269982 | 7,301608 | 10,89227469 | ||
30/05/2026 23:57:56 | 143 | 49 916 154 35,66 % | 140 000 000 | 437,543254 | 9,123998 | 12,71647753 | ||
30/05/2026 23:57:54 | 156 | 54 464 476 38,91 % | 140 000 000 | 438,009808 | 9,883797 | 13,97217768 | ||
30/05/2026 23:57:52 | 149 | 49 643 144 35,46 % | 140 000 000 | 453,089127 | 9,658491 | 12,83427721 | ||
30/05/2026 23:57:50 | 156 | 67 628 860 48,31 % | 140 000 000 | 436,843831 | 12,645369 | 16,8978805 | ||
30/05/2026 23:57:49 | 139 | 42 028 159 30,03 % | 140 000 000 | 476,548832 | 9,432673 | 10,59579655 | ||
30/05/2026 23:57:47 | 157 | 60 829 726 43,45 % | 140 000 000 | 453,442696 | 12,155472 | 15,42732244 | ||
30/05/2026 23:57:45 | 158 | 50 536 717 36,1 % | 140 000 000 | 441,810687 | 9,413068 | 12,91459343 | ||
30/05/2026 23:57:43 | 164 | 55 326 858 39,52 % | 140 000 000 | 433,797302 | 9,765078 | 14,23556311 | ||
30/05/2026 23:57:42 | 157 | 62 509 091 44,65 % | 140 000 000 | 417,387203 | 10,488802 | 15,60169257 | ||
30/05/2026 23:57:40 | 204 | 58 892 206 42,07 % | 140 000 000 | 437,992587 | 11,00317 | 14,79117886 | ||
30/05/2026 23:57:38 | 174 | 56 491 025 40,36 % | 140 000 000 | 444,573484 | 10,831781 | 14,28263033 |
