Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 18:30:13 | 119 | 33 483 255 23,92 % | 140 000 000 | 466,772837 | 7,198244 | 8,43082942 | ||
30/05/2026 18:30:11 | 131 | 42 087 441 30,07 % | 140 000 000 | 472,178417 | 9,180162 | 10,69261888 | ||
30/05/2026 18:30:09 | 143 | 54 446 573 38,9 % | 140 000 000 | 495,63887 | 13,489168 | 13,49666977 | ||
30/05/2026 18:30:07 | 130 | 39 928 254 28,53 % | 140 000 000 | 503,095266 | 10,097469 | 9,99024657 | ||
30/05/2026 18:30:06 | 165 | 62 775 575 44,84 % | 140 000 000 | 453,553375 | 12,676605 | 15,79546881 | ||
30/05/2026 18:30:04 | 186 | 54 954 928 39,26 % | 140 000 000 | 475,716921 | 12,21978 | 13,92320845 | ||
30/05/2026 18:30:02 | 170 | 60 606 045 43,3 % | 140 000 000 | 506,556641 | 15,25334 | 15,44705381 | ||
30/05/2026 18:30:00 | 160 | 59 558 350 42,55 % | 140 000 000 | 500,876112 | 14,55772 | 15,2736345 | ||
30/05/2026 18:29:59 | 171 | 64 420 729 46,02 % | 140 000 000 | 499,719948 | 15,582815 | 16,60950769 | ||
30/05/2026 18:29:57 | 136 | 48 051 206 34,33 % | 140 000 000 | 484,911157 | 10,812134 | 12,4884312 | ||
30/05/2026 18:29:55 | 173 | 69 067 071 49,34 % | 140 000 000 | 482,389183 | 15,283597 | 18,03361034 | ||
30/05/2026 18:29:53 | 185 | 83 552 339 59,69 % | 140 000 000 | 450,364578 | 16,783451 | 20,84556286 | ||
30/05/2026 18:29:52 | 135 | 47 289 260 33,78 % | 140 000 000 | 490,440386 | 11,298145 | 11,89441774 | ||
30/05/2026 18:29:50 | 140 | 48 078 987 34,35 % | 140 000 000 | 488,575561 | 11,300139 | 12,19007865 | ||
30/05/2026 18:29:48 | 161 | 53 271 379 38,06 % | 140 000 000 | 490,503902 | 12,526233 | 13,60358565 | ||
30/05/2026 18:29:46 | 146 | 55 804 139 39,87 % | 140 000 000 | 492,032372 | 13,566793 | 13,89064967 | ||
30/05/2026 18:29:45 | 120 | 40 359 163 28,83 % | 140 000 000 | 481,929768 | 9,310981 | 10,13930056 | ||
30/05/2026 18:29:43 | 147 | 40 186 799 28,71 % | 140 000 000 | 497,408261 | 9,79932 | 10,18992545 | ||
30/05/2026 18:29:41 | 148 | 50 503 940 36,08 % | 140 000 000 | 479,641886 | 11,692906 | 12,53089848 | ||
30/05/2026 18:29:39 | 120 | 36 232 256 25,89 % | 140 000 000 | 495,454571 | 8,872175 | 9,0792617 |
