Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 00:00:30 | 197 | 72 384 835 51,71 % | 140 000 000 | 508,907968 | 18,614395 | 18,2228242 | ||
31/05/2026 00:00:28 | 137 | 51 526 375 36,81 % | 140 000 000 | 517,772744 | 13,610394 | 13,06855768 | ||
31/05/2026 00:00:26 | 175 | 62 286 365 44,5 % | 140 000 000 | 574,794676 | 19,913804 | 15,88806675 | ||
31/05/2026 00:00:24 | 180 | 54 681 832 39,06 % | 140 000 000 | 614,690542 | 19,567104 | 14,04530026 | ||
31/05/2026 00:00:23 | 152 | 44 978 941 32,13 % | 140 000 000 | 562,951248 | 13,669388 | 11,65156229 | ||
31/05/2026 00:00:21 | 211 | 78 454 858 56,04 % | 140 000 000 | 532,227145 | 21,368948 | 20,38685625 | ||
31/05/2026 00:00:19 | 196 | 90 272 081 64,49 % | 140 000 000 | 493,494309 | 21,062203 | 23,48655457 | ||
31/05/2026 00:00:17 | 178 | 139 500 797 99,65 % | 140 000 000 | 428,592082 | 23,732869 | 36,05606734 | ||
31/05/2026 00:00:16 | 262 | 139 980 166 99,99 % | 140 000 000 | 443,844766 | 26,190048 | 35,93941535 | ||
31/05/2026 00:00:14 | 216 | 139 980 789 99,99 % | 140 000 000 | 436,607506 | 25,416045 | 35,70061802 | ||
31/05/2026 00:00:12 | 123 | 139 977 679 99,99 % | 140 000 000 | 432,25827 | 25,04403 | 35,46247909 | ||
31/05/2026 00:00:10 | 146 | 139 974 635 99,99 % | 140 000 000 | 422,866033 | 23,964556 | 35,22596223 | ||
31/05/2026 00:00:09 | 211 | 86 627 946 61,88 % | 140 000 000 | 437,080105 | 16,022996 | 21,84035497 | ||
31/05/2026 00:00:07 | 191 | 94 655 234 67,62 % | 140 000 000 | 392,348342 | 13,260922 | 23,87690183 | ||
31/05/2026 00:00:05 | 209 | 119 750 225 85,54 % | 140 000 000 | 375,027871 | 14,806918 | 30,10275366 | ||
31/05/2026 00:00:03 | 227 | 98 494 748 70,36 % | 140 000 000 | 399,400797 | 14,581271 | 24,7576092 | ||
31/05/2026 00:00:02 | 215 | 67 473 397 48,2 % | 140 000 000 | 444,530328 | 12,950928 | 17,04304267 | ||
31/05/2026 00:00:00 | 203 | 85 717 377 61,23 % | 140 000 000 | 602,132772 | 29,919485 | 21,69375609 | ||
30/05/2026 23:59:58 | 162 | 52 744 484 37,68 % | 140 000 000 | 423,829313 | 8,908818 | 13,44583981 | ||
30/05/2026 23:59:56 | 143 | 60 984 590 43,57 % | 140 000 000 | 429,169073 | 10,533963 | 15,63873637 |
