Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 20:39:06 | 138 | 41 308 811 29,51 % | 140 000 000 | 461,608959 | 8,764799 | 10,30371808 | ||
30/05/2026 20:39:04 | 182 | 63 052 447 45,04 % | 140 000 000 | 422,587034 | 10,829757 | 15,81538877 | ||
30/05/2026 20:39:02 | 151 | 48 976 550 34,99 % | 140 000 000 | 462,793191 | 10,284492 | 12,38152107 | ||
30/05/2026 20:39:01 | 148 | 48 890 273 34,93 % | 140 000 000 | 445,964171 | 9,34606 | 12,45725001 | ||
30/05/2026 20:38:59 | 168 | 46 125 062 32,95 % | 140 000 000 | 455,223077 | 9,146503 | 11,85068935 | ||
30/05/2026 20:38:57 | 120 | 38 683 968 27,64 % | 140 000 000 | 470,843718 | 8,180326 | 10,03377722 | ||
30/05/2026 20:38:55 | 132 | 39 072 039 27,91 % | 140 000 000 | 456,219052 | 7,594854 | 10,23055454 | ||
30/05/2026 20:38:54 | 220 | 94 363 584 67,41 % | 140 000 000 | 417,011077 | 15,819234 | 23,53142499 | ||
30/05/2026 20:38:52 | 158 | 63 803 890 45,58 % | 140 000 000 | 460,923918 | 13,410753 | 15,99798519 | ||
30/05/2026 20:38:50 | 131 | 40 147 285 28,68 % | 140 000 000 | 469,793627 | 8,700819 | 10,16011962 | ||
30/05/2026 20:38:48 | 136 | 40 635 303 29,03 % | 140 000 000 | 470,279986 | 8,974423 | 10,13554661 | ||
30/05/2026 20:38:47 | 180 | 53 627 316 38,31 % | 140 000 000 | 467,387314 | 11,593313 | 13,47141356 | ||
30/05/2026 20:38:45 | 110 | 32 025 448 22,88 % | 140 000 000 | 486,362324 | 7,596499 | 7,97947169 | ||
30/05/2026 20:38:43 | 126 | 35 098 825 25,08 % | 140 000 000 | 441,161459 | 6,65042 | 8,83382883 | ||
30/05/2026 20:38:41 | 130 | 43 100 096 30,79 % | 140 000 000 | 447,219316 | 8,603058 | 10,67213687 | ||
30/05/2026 20:38:40 | 124 | 37 448 716 26,75 % | 140 000 000 | 464,351222 | 8,02618 | 9,36317685 | ||
30/05/2026 20:38:38 | 187 | 56 059 073 40,05 % | 140 000 000 | 482,093521 | 12,915096 | 14,11061985 | ||
30/05/2026 20:38:36 | 155 | 40 554 566 28,97 % | 140 000 000 | 480,327108 | 9,177114 | 10,30234245 | ||
30/05/2026 20:38:34 | 161 | 46 178 938 32,99 % | 140 000 000 | 464,209326 | 9,921288 | 11,51540518 | ||
30/05/2026 20:38:33 | 177 | 60 731 963 43,38 % | 140 000 000 | 475,49786 | 13,642974 | 15,23494405 |
