Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 14:28:58 | 98 | 29 219 970 20,88 % | 140 000 000 | 457,038886 | 6,022901 | 7,3317615 | ||
31/05/2026 14:28:56 | 175 | 49 549 929 35,4 % | 140 000 000 | 497,183233 | 12,105728 | 12,52966534 | ||
31/05/2026 14:28:54 | 143 | 48 704 995 34,79 % | 140 000 000 | 435,362958 | 9,137095 | 12,0672549 | ||
31/05/2026 14:28:52 | 137 | 40 030 660 28,6 % | 140 000 000 | 429,738996 | 7,192129 | 10,01060654 | ||
31/05/2026 14:28:51 | 104 | 38 558 708 27,55 % | 140 000 000 | 427,369314 | 6,744039 | 9,73476919 | ||
31/05/2026 14:28:49 | 141 | 44 862 192 32,05 % | 140 000 000 | 412,019194 | 7,355482 | 11,12860168 | ||
31/05/2026 14:28:47 | 147 | 40 659 023 29,05 % | 140 000 000 | 449,491029 | 8,09685 | 10,17901587 | ||
31/05/2026 14:28:45 | 127 | 46 233 700 33,03 % | 140 000 000 | 442,519547 | 8,788348 | 11,67096727 | ||
31/05/2026 14:28:44 | 126 | 35 792 990 25,57 % | 140 000 000 | 454,017586 | 7,313638 | 8,93700808 | ||
31/05/2026 14:28:42 | 124 | 39 307 938 28,08 % | 140 000 000 | 445,954112 | 7,622184 | 9,90735227 | ||
31/05/2026 14:28:40 | 143 | 52 439 321 37,46 % | 140 000 000 | 455,537032 | 10,574293 | 13,31375903 | ||
31/05/2026 14:28:38 | 153 | 59 741 606 42,68 % | 140 000 000 | 435,299694 | 10,744686 | 15,26081681 | ||
31/05/2026 14:28:37 | 165 | 58 677 614 41,92 % | 140 000 000 | 423,229017 | 10,253788 | 14,5802805 | ||
31/05/2026 14:28:35 | 109 | 34 135 811 24,39 % | 140 000 000 | 474,802705 | 7,638413 | 8,56936219 | ||
31/05/2026 14:28:33 | 144 | 37 715 794 26,94 % | 140 000 000 | 456,716533 | 7,665468 | 9,55995838 | ||
31/05/2026 14:28:31 | 142 | 49 627 554 35,45 % | 140 000 000 | 427,561573 | 8,901913 | 12,31692149 | ||
31/05/2026 14:28:30 | 122 | 47 340 854 33,82 % | 140 000 000 | 436,570465 | 8,822553 | 11,84506489 | ||
31/05/2026 14:28:28 | 133 | 38 143 387 27,25 % | 140 000 000 | 453,866578 | 7,676265 | 9,63574256 | ||
31/05/2026 14:28:26 | 137 | 41 410 689 29,58 % | 140 000 000 | 455,1408 | 8,291323 | 10,55637015 | ||
31/05/2026 14:28:24 | 160 | 54 872 031 39,2 % | 140 000 000 | 448,31369 | 10,955824 | 13,64405851 |
