Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 05:29:27 | 90 | 25 943 918 18,54 % | 140 000 000 | 476,153233 | 5,903539 | 6,44974129 | ||
30/05/2026 05:29:25 | 112 | 28 734 908 20,53 % | 140 000 000 | 422,001191 | 5,023452 | 7,10271326 | ||
30/05/2026 05:29:23 | 74 | 24 210 942 17,3 % | 140 000 000 | 428,669032 | 4,32276 | 6,05572097 | ||
30/05/2026 05:29:22 | 169 | 30 148 067 21,54 % | 140 000 000 | 575,842151 | 9,870773 | 7,48975459 | ||
30/05/2026 05:29:20 | 79 | 20 378 648 14,56 % | 140 000 000 | 447,262759 | 3,988454 | 5,12615559 | ||
30/05/2026 05:29:18 | 124 | 41 627 820 29,74 % | 140 000 000 | 443,96643 | 7,915098 | 10,56625609 | ||
30/05/2026 05:29:16 | 92 | 57 850 813 41,33 % | 140 000 000 | 407,11683 | 9,259827 | 14,29221167 | ||
30/05/2026 05:29:15 | 74 | 17 465 586 12,48 % | 140 000 000 | 434,7327 | 3,221811 | 4,37104946 | ||
30/05/2026 05:29:13 | 93 | 25 836 060 18,46 % | 140 000 000 | 444,523345 | 5,042016 | 6,44271536 | ||
30/05/2026 05:29:11 | 114 | 43 812 175 31,3 % | 140 000 000 | 436,689827 | 8,111713 | 11,02061738 | ||
30/05/2026 05:29:09 | 103 | 30 122 348 21,52 % | 140 000 000 | 446,072622 | 5,91079 | 7,52596396 | ||
30/05/2026 05:29:08 | 83 | 21 548 069 15,4 % | 140 000 000 | 427,414165 | 3,759805 | 5,45014415 | ||
30/05/2026 05:29:06 | 109 | 34 748 429 24,83 % | 140 000 000 | 438,228409 | 6,349306 | 8,87844263 | ||
30/05/2026 05:29:04 | 147 | 52 694 915 37,64 % | 140 000 000 | 423,523916 | 9,16387 | 13,15368578 | ||
30/05/2026 05:29:02 | 111 | 33 227 635 23,74 % | 140 000 000 | 446,037997 | 6,601297 | 8,21948988 | ||
30/05/2026 05:29:01 | 76 | 18 660 985 13,33 % | 140 000 000 | 475,125846 | 4,242117 | 4,62419857 | ||
30/05/2026 05:28:59 | 97 | 25 024 305 17,88 % | 140 000 000 | 458,227925 | 5,192804 | 6,27403081 | ||
30/05/2026 05:28:57 | 101 | 38 201 886 27,29 % | 140 000 000 | 456,022824 | 7,750855 | 9,67007662 | ||
30/05/2026 05:28:55 | 119 | 51 474 040 36,77 % | 140 000 000 | 458,516378 | 10,860908 | 12,74078227 | ||
30/05/2026 05:28:54 | 94 | 25 898 254 18,5 % | 140 000 000 | 441,057849 | 4,93778 | 6,48484815 |
