Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 07:38:27 | 1 | 744 390 3,73 % | 20 000 000 | 0,00001394 | ||
30/05/2026 07:38:01 | 1 | 176 706 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000183 | ||
30/05/2026 07:37:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000012 | ||
30/05/2026 07:37:28 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000126 | ||
30/05/2026 07:37:21 | 1 | 51 892 0,26 % | 20 000 000 | 0,00000087 | ||
30/05/2026 07:37:20 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000118 | ||
30/05/2026 07:37:19 | 4 | 151 956 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000452 | ||
30/05/2026 07:37:19 | 1 | 37 965 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000111 | ||
30/05/2026 07:36:51 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000114 | ||
30/05/2026 07:36:35 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000109 | ||
30/05/2026 07:35:41 | 1 | 150 552 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000344 | ||
30/05/2026 07:35:33 | 1 | 41 268 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000115 | ||
30/05/2026 07:35:32 | 1 | 105 167 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000463 | ||
30/05/2026 07:35:26 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000352 | ||
30/05/2026 07:35:05 | 1 | 22 280 0,12 % | 20 000 000 | 0,00000104 | ||
30/05/2026 07:35:05 | 1 | 132 219 0,67 % | 20 000 000 | 0,0000017 | ||
30/05/2026 07:35:03 | 1 | 269 398 1,35 % | 20 000 000 | 0,00000228 | ||
30/05/2026 07:35:02 | 1 | 135 948 0,68 % | 20 000 000 | 0,0000015 | ||
30/05/2026 07:35:01 | 1 | 131 371 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000141 | ||
30/05/2026 07:34:59 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000126 |
