Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 21:58:35 | 1 | 46 582 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000255 | ||
29/05/2026 21:58:33 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000185 | ||
29/05/2026 21:58:31 | 1 | 104 497 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000748 | ||
29/05/2026 21:58:15 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000247 | ||
29/05/2026 21:57:51 | 1 | 34 792 0,18 % | 20 000 000 | 0,00000169 | ||
29/05/2026 21:57:46 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000026 | ||
29/05/2026 21:57:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002296 | ||
29/05/2026 21:57:21 | 1 | 946 447 4,74 % | 20 000 000 | 0,0000188 | ||
29/05/2026 21:57:20 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000244 | ||
29/05/2026 21:57:16 | 1 | 59 842 0,3 % | 20 000 000 | 0,00000229 | ||
29/05/2026 21:57:15 | 4 | 151 932 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000929 | ||
29/05/2026 21:57:02 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000235 | ||
29/05/2026 21:57:01 | 1 | 141 359 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000315 | ||
29/05/2026 21:57:00 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000228 | ||
29/05/2026 21:56:50 | 1 | 99 523 0,5 % | 20 000 000 | 0,00000558 | ||
29/05/2026 21:56:48 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000302 | ||
29/05/2026 21:56:28 | 1 | 140 377 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000293 | ||
29/05/2026 21:56:22 | 1 | 150 456 0,76 % | 20 000 000 | 0,0000072 | ||
29/05/2026 21:56:21 | 1 | 35 397 0,18 % | 20 000 000 | 0,0000022 | ||
29/05/2026 21:56:02 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000215 |
