Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 05:07:30 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000133 | ||
30/05/2026 05:07:22 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000093 | ||
30/05/2026 05:07:21 | 4 | 157 071 0,79 % | 20 000 000 | 0,00000511 | ||
30/05/2026 05:07:21 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000129 | ||
30/05/2026 05:07:15 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000015 | ||
30/05/2026 05:07:05 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002213 | ||
30/05/2026 05:06:51 | 1 | 141 373 0,71 % | 20 000 000 | 0,000002 | ||
30/05/2026 05:06:49 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000133 | ||
30/05/2026 05:06:41 | 1 | 319 487 1,6 % | 20 000 000 | 0,00000147 | ||
30/05/2026 05:06:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000119 | ||
30/05/2026 05:06:21 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000108 | ||
30/05/2026 05:05:52 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000117 | ||
30/05/2026 05:05:51 | 1 | 156 615 0,79 % | 20 000 000 | 0,0000015 | ||
30/05/2026 05:05:51 | 1 | 319 515 1,6 % | 20 000 000 | 0,00000151 | ||
30/05/2026 05:05:41 | 1 | 1 587 942 7,94 % | 20 000 000 | 0,00001453 | ||
30/05/2026 05:05:41 | 1 | 59 854 0,3 % | 20 000 000 | 0,00000111 | ||
30/05/2026 05:05:33 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000125 | ||
30/05/2026 05:05:33 | 1 | 105 203 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000505 | ||
30/05/2026 05:05:21 | 1 | 89 258 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000383 | ||
30/05/2026 05:04:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000133 |
