Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 18:38:26 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000142 | ||
28/05/2026 18:38:25 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000213 | ||
28/05/2026 18:38:25 | 3 | 176 693 0,89 % | 20 000 000 | 0,0000027 | ||
28/05/2026 18:38:24 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000142 | ||
28/05/2026 18:38:24 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000142 | ||
28/05/2026 18:38:23 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000213 | ||
28/05/2026 18:38:23 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000142 | ||
28/05/2026 18:38:22 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000213 | ||
28/05/2026 18:38:22 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000071 | ||
28/05/2026 18:38:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000071 | ||
28/05/2026 18:38:21 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000284 | ||
28/05/2026 18:38:20 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000071 | ||
28/05/2026 18:38:20 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000213 | ||
28/05/2026 18:38:19 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000142 | ||
28/05/2026 18:38:19 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000213 | ||
28/05/2026 18:38:18 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000071 | ||
28/05/2026 18:38:18 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000142 | ||
28/05/2026 18:38:17 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000142 | ||
28/05/2026 18:38:17 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000142 | ||
28/05/2026 18:38:16 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000213 |
