Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 18:22:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
28/05/2026 18:22:31 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000325 | ||
28/05/2026 18:22:30 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
28/05/2026 18:22:30 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000325 | ||
28/05/2026 18:22:29 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
28/05/2026 18:22:29 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000324 | ||
28/05/2026 18:22:28 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
28/05/2026 18:22:28 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000243 | ||
28/05/2026 18:22:27 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000162 | ||
28/05/2026 18:22:27 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000162 | ||
28/05/2026 18:22:26 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000243 | ||
28/05/2026 18:22:26 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000162 | ||
28/05/2026 18:22:25 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000243 | ||
28/05/2026 18:22:25 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
28/05/2026 18:22:24 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000162 | ||
28/05/2026 18:22:24 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000243 | ||
28/05/2026 18:22:23 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000162 | ||
28/05/2026 18:22:23 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000162 | ||
28/05/2026 18:22:22 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
28/05/2026 18:22:22 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000325 |
