Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 18:23:05 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000227 | ||
28/05/2026 18:23:05 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000151 | ||
28/05/2026 18:23:04 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000151 | ||
28/05/2026 18:23:04 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000227 | ||
28/05/2026 18:23:03 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000227 | ||
28/05/2026 18:23:03 | 3 | 234 358 1,18 % | 20 000 000 | 0,00000308 | ||
28/05/2026 18:23:02 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000227 | ||
28/05/2026 18:23:02 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
28/05/2026 18:23:01 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000151 | ||
28/05/2026 18:23:01 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000151 | ||
28/05/2026 18:23:00 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000227 | ||
28/05/2026 18:23:00 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000151 | ||
28/05/2026 18:22:59 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000151 | ||
28/05/2026 18:22:59 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000227 | ||
28/05/2026 18:22:58 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000151 | ||
28/05/2026 18:22:58 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000151 | ||
28/05/2026 18:22:57 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000227 | ||
28/05/2026 18:22:57 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00002332 | ||
28/05/2026 18:22:56 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000151 | ||
28/05/2026 18:22:56 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000151 |
