Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 04:07:28 | 4 | 151 944 0,76 % | 20 000 000 | 0,00001374 | ||
30/05/2026 04:07:27 | 2 | 75 978 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000678 | ||
30/05/2026 04:07:06 | 1 | 43 104 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000341 | ||
30/05/2026 04:06:51 | 1 | 30 637 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000268 | ||
30/05/2026 04:06:43 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000336 | ||
30/05/2026 04:06:41 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000445 | ||
30/05/2026 04:06:21 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000316 | ||
30/05/2026 04:06:20 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000333 | ||
30/05/2026 04:05:57 | 1 | 97 160 0,49 % | 20 000 000 | 0,00000742 | ||
30/05/2026 04:05:48 | 1 | 141 387 0,71 % | 20 000 000 | 0,0000043 | ||
30/05/2026 04:05:44 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00001345 | ||
30/05/2026 04:05:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002351 | ||
30/05/2026 04:05:31 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00001012 | ||
30/05/2026 04:04:41 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000031 | ||
30/05/2026 04:04:11 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000291 | ||
30/05/2026 04:04:11 | 1 | 135 954 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000375 | ||
30/05/2026 04:04:10 | 1 | 131 395 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000353 | ||
30/05/2026 04:04:08 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000423 | ||
30/05/2026 04:03:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000203 | ||
30/05/2026 04:03:51 | 1 | 115 252 0,58 % | 20 000 000 | 0,00000508 |
