Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 02:28:23 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000178 | ||
29/05/2026 02:28:03 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000281 | ||
29/05/2026 02:27:53 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000298 | ||
29/05/2026 02:27:53 | 3 | 882 445 4,42 % | 20 000 000 | 0,00001357 | ||
29/05/2026 02:27:52 | 5 | 953 212 4,77 % | 20 000 000 | 0,00002019 | ||
29/05/2026 02:27:52 | 1 | 430 561 2,16 % | 20 000 000 | 0,00000458 | ||
29/05/2026 02:27:51 | 1 | 201 698 1,01 % | 20 000 000 | 0,00000666 | ||
29/05/2026 02:27:44 | 1 | 59 830 0,3 % | 20 000 000 | 0,00000278 | ||
29/05/2026 02:27:43 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000316 | ||
29/05/2026 02:27:41 | 1 | 37 250 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000221 | ||
29/05/2026 02:27:30 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000215 | ||
29/05/2026 02:27:19 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002338 | ||
29/05/2026 02:27:17 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000219 | ||
29/05/2026 02:27:17 | 1 | 429 820 2,15 % | 20 000 000 | 0,00000459 | ||
29/05/2026 02:27:16 | 1 | 286 677 1,44 % | 20 000 000 | 0,00000349 | ||
29/05/2026 02:27:03 | 1 | 141 373 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000408 | ||
29/05/2026 02:26:56 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000295 | ||
29/05/2026 02:26:56 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000279 | ||
29/05/2026 02:26:55 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000284 | ||
29/05/2026 02:26:55 | 1 | 38 001 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000281 |
