Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 02/06/2026, 10.18.43 | 0ETH | 0,00008085 | |||||
-- | 02/06/2026, 10.18.43 | 0ETH | 0,00008085 | |||||
-- | 02/06/2026, 10.18.43 | 0ETH | 0,00008085 | |||||
-- | 02/06/2026, 10.18.43 | 0ETH | 0,00008085 | |||||
-- | 02/06/2026, 10.18.43 | 0ETH | 0,00008085 | |||||
-- | 02/06/2026, 10.18.43 | 0ETH | 0,00008085 | |||||
-- | 02/06/2026, 10.18.43 | 0ETH | 0,00008085 | |||||
-- | 02/06/2026, 10.18.43 | 0ETH | 0,00008085 | |||||
-- | 02/06/2026, 10.18.43 | 0ETH | 0,00008085 | |||||
-- | 02/06/2026, 10.18.43 | 0ETH | 0,00008085 | |||||
-- | 02/06/2026, 10.18.43 | 0ETH | 0,00008085 | |||||
-- | 02/06/2026, 10.18.43 | 0ETH | 0,00008085 | |||||
-- | 02/06/2026, 10.18.43 | 0ETH | 0,00008085 | |||||
-- | 02/06/2026, 10.18.43 | 0ETH | 0,00008085 | |||||
-- | 02/06/2026, 10.18.43 | 0ETH | 0,00008085 | |||||
-- | 02/06/2026, 10.18.43 | 0ETH | 0,00008085 | |||||
-- | 02/06/2026, 10.18.43 | 0ETH | 0,00009694 | |||||
-- | 02/06/2026, 10.18.43 | 0ETH | 0,00032229 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02/06/2026, 10.18.43 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x287e711c | 02/06/2026, 10.18.41 | 0ETH | 0,00000549 |
