Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 09.03.43 | 133 | 47.605.305 34,01% | 140.000.000 | 435,043914 | 8,82238 | 11,88801729 | ||
04/06/2026, 09.03.42 | 110 | 27.115.829 19,37% | 140.000.000 | 468,423294 | 5,960982 | 6,74070315 | ||
04/06/2026, 09.03.40 | 102 | 28.493.867 20,36% | 140.000.000 | 454,263023 | 5,781065 | 7,1626448 | ||
04/06/2026, 09.03.39 | 111 | 35.683.134 25,49% | 140.000.000 | 449,068774 | 6,964318 | 9,05986284 | ||
04/06/2026, 09.03.37 | 142 | 46.779.118 33,42% | 140.000.000 | 455,37113 | 9,648279 | 11,65358071 | ||
04/06/2026, 09.03.36 | 98 | 25.404.352 18,15% | 140.000.000 | 463,723786 | 5,472559 | 6,3080424 | ||
04/06/2026, 09.03.34 | 93 | 36.294.798 25,93% | 140.000.000 | 444,065454 | 7,01552 | 9,10174575 | ||
04/06/2026, 09.03.33 | 145 | 48.064.610 34,34% | 140.000.000 | 452,585409 | 9,603313 | 12,15002781 | ||
04/06/2026, 09.03.31 | 143 | 39.311.279 28,08% | 140.000.000 | 539,466432 | 11,403371 | 9,80374348 | ||
04/06/2026, 09.03.30 | 121 | 35.464.873 25,34% | 140.000.000 | 480,238836 | 8,098039 | 8,9335701 | ||
04/06/2026, 09.03.28 | 132 | 38.895.482 27,79% | 140.000.000 | 446,658053 | 7,703986 | 9,66899394 | ||
04/06/2026, 09.03.27 | 141 | 47.909.791 34,23% | 140.000.000 | 482,291496 | 11,100749 | 12,00573481 | ||
04/06/2026, 09.03.25 | 122 | 36.069.803 25,77% | 140.000.000 | 492,255449 | 8,817034 | 8,93852266 | ||
04/06/2026, 09.03.24 | 93 | 22.151.042 15,83% | 140.000.000 | 476,09853 | 4,989592 | 5,55648555 | ||
04/06/2026, 09.03.22 | 171 | 56.125.910 40,09% | 140.000.000 | 482,921794 | 12,930874 | 14,17355034 | ||
04/06/2026, 09.03.21 | 120 | 35.960.784 25,69% | 140.000.000 | 476,084701 | 8,139129 | 8,98124928 | ||
04/06/2026, 09.03.19 | 96 | 30.212.659 21,59% | 140.000.000 | 505,50309 | 7,6445 | 7,628092 | ||
04/06/2026, 09.03.18 | 123 | 63.547.241 45,4% | 140.000.000 | 475,250938 | 14,067858 | 16,13302754 | ||
04/06/2026, 09.03.16 | 128 | 40.513.814 28,94% | 140.000.000 | 517,171481 | 10,572019 | 10,3805699 | ||
04/06/2026, 09.03.15 | 141 | 43.048.492 30,75% | 140.000.000 | 525,131244 | 11,478603 | 11,12750517 |
