ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 10:56:38 | 87 | 13,108,403 23.84% | 0.094161 | 0.0012343 | 0.00012343 | ||
2026/05/31 10:56:37 | 71 | 11,549,301 21% | 0.103853 | 0.00119943 | 0.00011994 | ||
2026/05/31 10:56:37 | 72 | 10,550,532 19.19% | 0.103096 | 0.00108772 | 0.00010877 | ||
2026/05/31 10:56:36 | 91 | 15,264,140 27.76% | 0.065036 | 0.00099272 | 0.00009927 | ||
2026/05/31 10:56:36 | 99 | 12,121,520 22.04% | 0.127336 | 0.0015435 | 0.00015435 | ||
2026/05/31 10:56:35 | 104 | 15,158,686 27.57% | 0.21688 | 0.00328762 | 0.00032876 | ||
2026/05/31 10:56:35 | 114 | 17,829,511 32.42% | 0.327433 | 0.00583798 | 0.00058379 | ||
2026/05/31 10:56:35 | 117 | 20,021,466 36.41% | 0.103931 | 0.00208086 | 0.00020808 | ||
2026/05/31 10:56:34 | 81 | 10,953,564 19.92% | 0.080596 | 0.00088281 | 0.00008828 | ||
2026/05/31 10:56:34 | 131 | 20,275,228 36.87% | 0.11587 | 0.0023493 | 0.00023493 | ||
2026/05/31 10:56:33 | 159 | 21,324,639 38.78% | 0.164893 | 0.00351628 | 0.00035162 | ||
2026/05/31 10:56:33 | 164 | 27,288,355 49.62% | 0.085403 | 0.00233052 | 0.00023305 | ||
2026/05/31 10:56:32 | 122 | 25,354,498 46.1% | 0.413803 | 0.01049178 | 0.00104917 | ||
2026/05/31 10:56:32 | 90 | 13,997,524 25.46% | 0.102211 | 0.0014307 | 0.00014307 | ||
2026/05/31 10:56:31 | 106 | 17,639,604 32.08% | 0.156719 | 0.00276446 | 0.00027644 | ||
2026/05/31 10:56:31 | 107 | 14,521,553 26.41% | 0.089983 | 0.0013067 | 0.00013067 | ||
2026/05/31 10:56:31 | 87 | 10,548,173 19.18% | 0.098073 | 0.00103449 | 0.00010344 | ||
2026/05/31 10:56:30 | 124 | 18,517,437 33.67% | 0.107989 | 0.00199968 | 0.00019996 | ||
2026/05/31 10:56:30 | 107 | 13,517,436 24.58% | 0.15987 | 0.00216103 | 0.0002161 | ||
2026/05/31 10:56:29 | 84 | 8,498,619 15.46% | 0.162059 | 0.00137728 | 0.00013772 |
