ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 07:39:41 | 46 | 6,305,607 11.47% | 0.069964 | 0.00044116 | 0.00004411 | ||
2026/05/31 07:39:40 | 53 | 6,700,217 12.19% | 0.070952 | 0.00047539 | 0.00004753 | ||
2026/05/31 07:39:40 | 42 | 5,061,778 9.21% | 0.338159 | 0.00171169 | 0.00017116 | ||
2026/05/31 07:39:39 | 51 | 6,672,138 12.14% | 0.072123 | 0.00048121 | 0.00004812 | ||
2026/05/31 07:39:39 | 62 | 7,120,480 12.95% | 0.067273 | 0.00047901 | 0.0000479 | ||
2026/05/31 07:39:38 | 60 | 8,272,303 15.05% | 0.109443 | 0.00090534 | 0.00009053 | ||
2026/05/31 07:39:38 | 65 | 6,682,525 12.16% | 0.207048 | 0.0013836 | 0.00013836 | ||
2026/05/31 07:39:37 | 45 | 6,653,147 12.1% | 0.268701 | 0.00178771 | 0.00017877 | ||
2026/05/31 07:39:37 | 41 | 5,100,458 9.28% | 0.068675 | 0.00035027 | 0.00003502 | ||
2026/05/31 07:39:37 | 51 | 5,189,599 9.44% | 0.102805 | 0.00053351 | 0.00005335 | ||
2026/05/31 07:39:36 | 57 | 8,381,912 15.24% | 0.06998 | 0.00058656 | 0.00005865 | ||
2026/05/31 07:39:36 | 52 | 7,048,011 12.82% | 0.252814 | 0.00178184 | 0.00017818 | ||
2026/05/31 07:39:35 | 55 | 9,107,191 16.56% | 0.087927 | 0.00080077 | 0.00008007 | ||
2026/05/31 07:39:35 | 63 | 4,198,713 7.64% | 0.357651 | 0.00150167 | 0.00015016 | ||
2026/05/31 07:39:34 | 50 | 5,433,011 9.88% | 0.074968 | 0.0004073 | 0.00004073 | ||
2026/05/31 07:39:34 | 49 | 6,665,804 12.12% | 0.1078 | 0.00071857 | 0.00007185 | ||
2026/05/31 07:39:33 | 57 | 7,248,846 13.18% | 0.217204 | 0.00157447 | 0.00015744 | ||
2026/05/31 07:39:33 | 94 | 19,577,077 35.6% | 0.088245 | 0.00172758 | 0.00017275 | ||
2026/05/31 07:39:32 | 56 | 6,930,280 12.61% | 0.314522 | 0.00217972 | 0.00021797 | ||
2026/05/31 07:39:32 | 63 | 8,390,276 15.26% | 0.093187 | 0.00078186 | 0.00007818 |
