ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 05:36:21 | 53 | 14,319 | 4,457,280 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.687662 | 0.011505 | ||
2026/05/29 05:36:20 | 24 | 12,110 | 4,700,112 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.301339 | 0.010861 | ||
2026/05/29 05:36:20 | 54 | 10,234 | 3,474,347 0.01% | 281,474,976,710,655 | 22.217267 | 0.054033 | ||
2026/05/29 05:36:19 | 11 | 7,326 | 3,104,109 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.316786 | 0.002861 | ||
2026/05/29 05:36:19 | 11 | 5,974 | 2,383,290 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.027945 | 0.001714 | ||
2026/05/29 05:36:18 | 10 | 4,955 | 1,694,093 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.027304 | 0.001218 | ||
2026/05/29 05:36:18 | 20 | 11,579 | 4,166,314 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.028216 | 0.002998 | ||
2026/05/29 05:36:18 | 3 | 1,736 | 577,598 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.61211 | 0.000651 | ||
2026/05/29 05:36:13 | 2 | 1,143 | 499,469 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.397944 | 0.000488 | ||
2026/05/29 05:36:10 | 1 | 941 | 234,314 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.828126 | 0.000299 | ||
2026/05/29 05:36:06 | 1 | 941 | 234,086 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.839186 | 0.000301 | ||
2026/05/29 05:36:05 | 1 | 941 | 238,482 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.852344 | 0.000309 | ||
2026/05/29 05:36:04 | 1 | 941 | 83,352 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.852345 | 0.000108 | ||
2026/05/29 05:36:04 | 1 | 844 | 286,359 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025255 | 0.000205 | ||
2026/05/29 05:36:03 | 1 | 941 | 237,518 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.860131 | 0.000309 | ||
2026/05/29 05:36:02 | 1 | 941 | 244,061 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.902218 | 0.000324 | ||
2026/05/29 05:35:57 | 1 | 941 | 240,984 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.90555 | 0.000321 | ||
2026/05/29 05:35:53 | 8 | 3,076 | 582,131 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.436218 | 0.000585 | ||
2026/05/29 05:35:48 | 1 | 856 | 171,198 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.939847 | 0.000232 | ||
2026/05/29 05:35:47 | 1 | 941 | 236,876 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.941308 | 0.000321 |
