ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 15:25:23 | 168 | 54,291,918 38.78% | 140,000,000 | 488.852336 | 12.679964 | 13.86076669 | ||
2026/05/30 15:25:21 | 135 | 46,989,907 33.57% | 140,000,000 | 516.301908 | 12.166052 | 12.09492577 | ||
2026/05/30 15:25:19 | 187 | 61,349,624 43.83% | 140,000,000 | 492.623643 | 14.891503 | 15.33077143 | ||
2026/05/30 15:25:18 | 197 | 71,985,204 51.42% | 140,000,000 | 509.687503 | 18.626519 | 18.06343921 | ||
2026/05/30 15:25:16 | 153 | 51,098,606 36.5% | 140,000,000 | 549.390136 | 15.154154 | 12.91891584 | ||
2026/05/30 15:25:14 | 164 | 44,232,285 31.6% | 140,000,000 | 534.75753 | 12.3739 | 11.27964678 | ||
2026/05/30 15:25:12 | 139 | 50,713,227 36.23% | 140,000,000 | 532.598558 | 14.357168 | 12.65262278 | ||
2026/05/30 15:25:11 | 150 | 46,565,214 33.27% | 140,000,000 | 513.488611 | 12.196925 | 11.71378151 | ||
2026/05/30 15:25:09 | 184 | 72,939,180 52.1% | 140,000,000 | 514.141551 | 19.079131 | 18.42193156 | ||
2026/05/30 15:25:07 | 192 | 72,853,232 52.04% | 140,000,000 | 523.796222 | 19.685953 | 18.47429433 | ||
2026/05/30 15:25:05 | 142 | 44,482,165 31.78% | 140,000,000 | 500.671126 | 11.184739 | 11.08619593 | ||
2026/05/30 15:25:04 | 182 | 64,834,970 46.32% | 140,000,000 | 522.901803 | 17.657742 | 16.24458045 | ||
2026/05/30 15:25:02 | 131 | 39,896,447 28.5% | 140,000,000 | 501.656168 | 9.924664 | 10.08963473 | ||
2026/05/30 15:25:00 | 153 | 55,777,091 39.85% | 140,000,000 | 499.661601 | 13.668288 | 14.20138253 | ||
2026/05/30 15:24:58 | 299 | 118,463,398 84.62% | 140,000,000 | 493.735549 | 28.425761 | 30.06382972 | ||
2026/05/30 15:24:57 | 203 | 79,636,409 56.89% | 140,000,000 | 472.401428 | 17.350751 | 20.26960137 | ||
2026/05/30 15:24:55 | 154 | 43,591,868 31.14% | 140,000,000 | 490.348659 | 10.182823 | 11.19239059 | ||
2026/05/30 15:24:53 | 170 | 59,138,707 42.25% | 140,000,000 | 476.690993 | 13.425773 | 14.76511528 | ||
2026/05/30 15:24:51 | 160 | 66,947,777 47.82% | 140,000,000 | 452.004274 | 13.462716 | 16.79796528 | ||
2026/05/30 15:24:50 | 220 | 71,085,552 50.78% | 140,000,000 | 471.434824 | 15.599155 | 17.91304909 |
