ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 22:22:55 | 167 | 50,912,156 36.37% | 140,000,000 | 422.624018 | 8.674348 | 12.8423514 | ||
2026/05/29 22:22:53 | 184 | 58,117,256 41.52% | 140,000,000 | 415.043725 | 9.367582 | 14.75362006 | ||
2026/05/29 22:22:51 | 145 | 41,826,604 29.88% | 140,000,000 | 435.715383 | 7.768439 | 10.4560557 | ||
2026/05/29 22:22:50 | 194 | 67,644,227 48.32% | 140,000,000 | 413.83853 | 11.001452 | 16.99233499 | ||
2026/05/29 22:22:48 | 144 | 46,055,150 32.9% | 140,000,000 | 421.681611 | 7.754868 | 11.66574122 | ||
2026/05/29 22:22:46 | 202 | 70,759,035 50.55% | 140,000,000 | 418.429313 | 11.606249 | 18.00140502 | ||
2026/05/29 22:22:44 | 174 | 61,860,044 44.19% | 140,000,000 | 411.094052 | 9.601626 | 15.8286697 | ||
2026/05/29 22:22:43 | 189 | 54,437,793 38.89% | 140,000,000 | 416.588143 | 9.086808 | 13.59133059 | ||
2026/05/29 22:22:41 | 161 | 67,017,674 47.87% | 140,000,000 | 414.208784 | 10.944131 | 16.81517742 | ||
2026/05/29 22:22:39 | 175 | 64,811,995 46.3% | 140,000,000 | 416.383797 | 10.6384 | 16.34826408 | ||
2026/05/29 22:22:37 | 161 | 49,852,229 35.61% | 140,000,000 | 421.33862 | 8.332597 | 12.67207145 | ||
2026/05/29 22:22:36 | 184 | 59,462,757 42.48% | 140,000,000 | 416.61793 | 9.564807 | 15.20844297 | ||
2026/05/29 22:22:34 | 238 | 89,253,314 63.76% | 140,000,000 | 409.232828 | 13.665706 | 22.85967942 | ||
2026/05/29 22:22:32 | 164 | 57,427,322 41.02% | 140,000,000 | 404.085093 | 8.885292 | 14.32023258 | ||
2026/05/29 22:22:30 | 176 | 65,203,647 46.58% | 140,000,000 | 414.808312 | 10.702189 | 16.34482531 | ||
2026/05/29 22:22:29 | 221 | 77,133,696 55.1% | 140,000,000 | 407.534896 | 12.034759 | 19.39991378 | ||
2026/05/29 22:22:27 | 180 | 61,561,162 43.98% | 140,000,000 | 426.619176 | 10.68943 | 15.5737419 | ||
2026/05/29 22:22:25 | 180 | 52,834,939 37.74% | 140,000,000 | 439.463608 | 9.755901 | 13.46313097 | ||
2026/05/29 22:22:23 | 220 | 87,267,482 62.34% | 140,000,000 | 410.158632 | 13.518337 | 22.27517362 | ||
2026/05/29 22:22:22 | 225 | 95,515,085 68.23% | 140,000,000 | 407.230046 | 14.506561 | 24.39005149 |
