ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 12:01:01 | 164 | 81,025,349 57.88% | 140,000,000 | 541.644391 | 23.333408 | 20.55351776 | ||
2026/05/30 12:00:59 | 205 | 98,003,403 70.01% | 140,000,000 | 534.342957 | 27.507139 | 24.86028899 | ||
2026/05/30 12:00:57 | 156 | 70,801,166 50.58% | 140,000,000 | 491.603776 | 16.767934 | 18.03818602 | ||
2026/05/30 12:00:55 | 113 | 42,699,620 30.5% | 140,000,000 | 511.642928 | 10.871501 | 10.97545738 | ||
2026/05/30 12:00:54 | 233 | 118,647,790 84.75% | 140,000,000 | 475.500835 | 26.020111 | 30.39701209 | ||
2026/05/30 12:00:52 | 138 | 139,990,437 100% | 140,000,000 | 471.218253 | 30.339665 | 35.62638379 | ||
2026/05/30 12:00:50 | 176 | 84,105,838 60.08% | 140,000,000 | 467.39716 | 17.859083 | 21.45174674 | ||
2026/05/30 12:00:48 | 148 | 52,058,186 37.19% | 140,000,000 | 477.844614 | 11.897844 | 12.97787965 | ||
2026/05/30 12:00:47 | 143 | 62,433,984 44.6% | 140,000,000 | 456.351165 | 12.838536 | 15.65328457 | ||
2026/05/30 12:00:45 | 152 | 71,460,635 51.05% | 140,000,000 | 445.08986 | 13.813847 | 17.99255658 | ||
2026/05/30 12:00:43 | 126 | 46,302,176 33.08% | 140,000,000 | 459.742657 | 9.532103 | 11.75498216 | ||
2026/05/30 12:00:41 | 127 | 65,622,242 46.88% | 140,000,000 | 467.504361 | 13.932364 | 16.74632014 | ||
2026/05/30 12:00:40 | 161 | 78,888,661 56.35% | 140,000,000 | 442.81677 | 14.739877 | 20.19334494 | ||
2026/05/30 12:00:38 | 164 | 79,543,609 56.82% | 140,000,000 | 437.378033 | 14.369541 | 20.42108616 | ||
2026/05/30 12:00:36 | 157 | 68,936,882 49.25% | 140,000,000 | 437.333426 | 12.367971 | 17.78043116 | ||
2026/05/30 12:00:34 | 175 | 92,736,468 66.25% | 140,000,000 | 447.337177 | 17.545479 | 23.93898985 | ||
2026/05/30 12:00:33 | 235 | 111,830,020 79.88% | 140,000,000 | 434.360853 | 19.770298 | 28.80428431 | ||
2026/05/30 12:00:31 | 178 | 111,922,398 79.95% | 140,000,000 | 429.096489 | 19.261279 | 28.76422833 | ||
2026/05/30 12:00:29 | 121 | 40,245,946 28.75% | 140,000,000 | 480.642301 | 8.904505 | 10.43939842 | ||
2026/05/30 12:00:27 | 138 | 76,609,290 54.73% | 140,000,000 | 435.428029 | 14.275685 | 19.08214636 |
