ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 21:23:14 | 118 | 29,983,187 21.42% | 140,000,000 | 446.309855 | 5.897922 | 7.48386971 | ||
2026/05/29 21:23:13 | 123 | 24,301,945 17.36% | 140,000,000 | 424.375718 | 4.262202 | 6.05095315 | ||
2026/05/29 21:23:11 | 112 | 24,088,095 17.21% | 140,000,000 | 417.685 | 4.077278 | 5.98395726 | ||
2026/05/29 21:23:09 | 108 | 20,845,552 14.89% | 140,000,000 | 427.413412 | 3.730627 | 5.17904087 | ||
2026/05/29 21:23:07 | 121 | 22,175,880 15.84% | 140,000,000 | 482.186387 | 5.188165 | 5.50474237 | ||
2026/05/29 21:23:06 | 157 | 25,959,844 18.55% | 140,000,000 | 564.13255 | 8.224446 | 6.4203464 | ||
2026/05/29 21:23:04 | 94 | 18,151,246 12.97% | 140,000,000 | 437.49972 | 3.39414 | 4.54702476 | ||
2026/05/29 21:23:02 | 123 | 26,659,397 19.05% | 140,000,000 | 444.811775 | 5.208036 | 6.65037729 | ||
2026/05/29 21:23:00 | 117 | 27,605,567 19.72% | 140,000,000 | 462.798152 | 5.923079 | 6.852726 | ||
2026/05/29 21:22:59 | 135 | 25,614,673 18.3% | 140,000,000 | 431.999785 | 4.63278 | 6.43275282 | ||
2026/05/29 21:22:57 | 124 | 33,429,087 23.88% | 140,000,000 | 411.852796 | 5.449559 | 8.31830304 | ||
2026/05/29 21:22:55 | 132 | 27,055,103 19.33% | 140,000,000 | 419.876483 | 4.657758 | 6.70204266 | ||
2026/05/29 21:22:53 | 114 | 22,186,245 15.85% | 140,000,000 | 438.987792 | 4.248399 | 5.49109113 | ||
2026/05/29 21:22:52 | 137 | 29,313,044 20.94% | 140,000,000 | 423.186907 | 5.069592 | 7.33530402 | ||
2026/05/29 21:22:50 | 125 | 29,020,378 20.73% | 140,000,000 | 415.098053 | 4.827314 | 7.21898759 | ||
2026/05/29 21:22:48 | 130 | 27,497,735 19.65% | 140,000,000 | 437.426828 | 5.220936 | 6.80731051 | ||
2026/05/29 21:22:46 | 135 | 23,889,077 17.07% | 140,000,000 | 460.793614 | 5.106664 | 5.90126947 | ||
2026/05/29 21:22:45 | 114 | 21,809,281 15.58% | 140,000,000 | 456.956398 | 4.512137 | 5.4537526 | ||
2026/05/29 21:22:43 | 120 | 23,045,425 16.47% | 140,000,000 | 456.150517 | 4.758069 | 5.75411264 | ||
2026/05/29 21:22:41 | 144 | 27,231,841 19.46% | 140,000,000 | 444.023516 | 5.323558 | 6.76801892 |
