ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 07:20:40 | 153 | 118,855,957 84.9% | 140,000,000 | 406.459074 | 18.287113 | 30.0229683 | ||
2026/05/30 07:20:38 | 107 | 37,766,936 26.98% | 140,000,000 | 412.895829 | 6.171444 | 9.42236551 | ||
2026/05/30 07:20:36 | 115 | 43,404,666 31.01% | 140,000,000 | 439.060054 | 8.133259 | 10.9239959 | ||
2026/05/30 07:20:34 | 130 | 66,619,245 47.59% | 140,000,000 | 415.761531 | 10.846816 | 16.85090305 | ||
2026/05/30 07:20:33 | 121 | 42,049,163 30.04% | 140,000,000 | 442.405536 | 7.870985 | 10.73179672 | ||
2026/05/30 07:20:31 | 136 | 51,010,856 36.44% | 140,000,000 | 468.766794 | 11.177551 | 12.7346437 | ||
2026/05/30 07:20:29 | 110 | 42,680,866 30.49% | 140,000,000 | 426.0796 | 7.435534 | 10.74991143 | ||
2026/05/30 07:20:27 | 135 | 39,247,783 28.04% | 140,000,000 | 443.184634 | 7.6412 | 9.75281423 | ||
2026/05/30 07:20:26 | 108 | 26,500,665 18.93% | 140,000,000 | 499.039496 | 6.563702 | 6.66117564 | ||
2026/05/30 07:20:24 | 108 | 30,392,508 21.71% | 140,000,000 | 462.162598 | 6.459873 | 7.58640727 | ||
2026/05/30 07:20:22 | 116 | 38,602,399 27.58% | 140,000,000 | 452.754145 | 7.749556 | 9.72783956 | ||
2026/05/30 07:20:20 | 127 | 39,682,358 28.35% | 140,000,000 | 474.624068 | 8.971311 | 9.86289047 | ||
2026/05/30 07:20:19 | 110 | 31,176,121 22.27% | 140,000,000 | 458.894017 | 6.474389 | 7.83214564 | ||
2026/05/30 07:20:17 | 120 | 38,004,693 27.15% | 140,000,000 | 475.815379 | 8.443369 | 9.63984785 | ||
2026/05/30 07:20:15 | 121 | 41,860,823 29.91% | 140,000,000 | 487.536675 | 9.694838 | 10.71384801 | ||
2026/05/30 07:20:13 | 165 | 43,582,028 31.14% | 140,000,000 | 482.887234 | 9.793206 | 11.25199888 | ||
2026/05/30 07:20:12 | 202 | 66,916,972 47.8% | 140,000,000 | 461.505631 | 14.176695 | 16.7058638 | ||
2026/05/30 07:20:10 | 133 | 42,477,414 30.35% | 140,000,000 | 461.736386 | 8.91414 | 10.69922731 | ||
2026/05/30 07:20:08 | 140 | 37,672,136 26.91% | 140,000,000 | 489.806541 | 8.87103 | 9.58102813 | ||
2026/05/30 07:20:06 | 153 | 47,807,089 34.15% | 140,000,000 | 458.701844 | 9.672496 | 12.25670345 |
