ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 12:11:30 | 94 | 43,786,335 31.28% | 140,000,000 | 450.32463 | 8.873767 | 10.84429715 | ||
2026/05/31 12:11:28 | 101 | 37,419,928 26.73% | 140,000,000 | 486.587971 | 8.850132 | 9.35795431 | ||
2026/05/31 12:11:26 | 93 | 28,207,857 20.15% | 140,000,000 | 487.537292 | 6.735807 | 7.01657502 | ||
2026/05/31 12:11:25 | 95 | 33,325,224 23.81% | 140,000,000 | 480.529284 | 7.63788 | 8.37586572 | ||
2026/05/31 12:11:23 | 101 | 35,605,583 25.44% | 140,000,000 | 506.542309 | 8.996809 | 9.03892461 | ||
2026/05/31 12:11:21 | 110 | 37,741,283 26.96% | 140,000,000 | 494.375055 | 8.984305 | 9.67404299 | ||
2026/05/31 12:11:19 | 148 | 58,933,674 42.1% | 140,000,000 | 467.584937 | 12.864971 | 14.69152704 | ||
2026/05/31 12:11:18 | 155 | 56,430,993 40.31% | 140,000,000 | 453.845708 | 11.449469 | 14.16149406 | ||
2026/05/31 12:11:16 | 137 | 59,697,031 42.65% | 140,000,000 | 439.477203 | 11.162318 | 15.07316568 | ||
2026/05/31 12:11:14 | 116 | 39,055,664 27.9% | 140,000,000 | 466.423499 | 8.261587 | 9.95489243 | ||
2026/05/31 12:11:12 | 116 | 48,643,658 34.75% | 140,000,000 | 483.241566 | 11.009518 | 12.49711857 | ||
2026/05/31 12:11:11 | 147 | 65,056,687 46.47% | 140,000,000 | 450.497655 | 13.124563 | 16.18332191 | ||
2026/05/31 12:11:09 | 138 | 46,380,776 33.13% | 140,000,000 | 444.929086 | 9.002859 | 11.6332971 | ||
2026/05/31 12:11:07 | 116 | 47,112,024 33.66% | 140,000,000 | 465.252638 | 10.005624 | 11.91336916 | ||
2026/05/31 12:11:05 | 129 | 45,838,781 32.75% | 140,000,000 | 480.432004 | 10.641353 | 11.38106397 | ||
2026/05/31 12:11:04 | 117 | 34,202,493 24.44% | 140,000,000 | 481.12796 | 7.876556 | 8.57921878 | ||
2026/05/31 12:11:02 | 108 | 48,749,122 34.83% | 140,000,000 | 464.280725 | 10.308459 | 12.32481861 | ||
2026/05/31 12:11:00 | 156 | 45,797,297 32.72% | 140,000,000 | 460.673285 | 9.728815 | 11.36877612 | ||
2026/05/31 12:10:58 | 131 | 45,756,160 32.69% | 140,000,000 | 444.893003 | 8.902623 | 11.4539723 | ||
2026/05/31 12:10:57 | 120 | 40,391,630 28.86% | 140,000,000 | 469.435776 | 8.756455 | 10.20482047 |
