ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 18:10:53 | 132 | 46,322,447 33.09% | 140,000,000 | 455.274198 | 9.308333 | 11.78108097 | ||
2026/05/31 18:10:52 | 153 | 48,351,092 34.54% | 140,000,000 | 446.159185 | 9.520521 | 12.05176201 | ||
2026/05/31 18:10:50 | 121 | 39,567,662 28.27% | 140,000,000 | 447.440665 | 7.748988 | 9.9551926 | ||
2026/05/31 18:10:48 | 140 | 46,731,992 33.38% | 140,000,000 | 469.75966 | 10.098171 | 11.85463345 | ||
2026/05/31 18:10:46 | 128 | 45,574,769 32.56% | 140,000,000 | 449.954997 | 8.848068 | 11.65852663 | ||
2026/05/31 18:10:45 | 180 | 138,284,952 98.78% | 140,000,000 | 411.233675 | 21.71838 | 35.14904827 | ||
2026/05/31 18:10:43 | 156 | 69,309,689 49.51% | 140,000,000 | 425.47623 | 11.791642 | 17.6979828 | ||
2026/05/31 18:10:41 | 133 | 41,709,645 29.8% | 140,000,000 | 455.750087 | 8.262313 | 10.74686127 | ||
2026/05/31 18:10:39 | 141 | 64,972,079 46.41% | 140,000,000 | 417.428421 | 10.910914 | 16.21027759 | ||
2026/05/31 18:10:38 | 120 | 41,756,787 29.83% | 140,000,000 | 459.568998 | 8.677702 | 10.51242231 | ||
2026/05/31 18:10:36 | 139 | 43,469,147 31.05% | 140,000,000 | 464.366275 | 9.146109 | 11.03949619 | ||
2026/05/31 18:10:34 | 148 | 42,493,697 30.36% | 140,000,000 | 452.327612 | 8.599172 | 10.62190032 | ||
2026/05/31 18:10:32 | 138 | 38,382,598 27.42% | 140,000,000 | 470.216864 | 8.3618 | 9.68634486 | ||
2026/05/31 18:10:31 | 182 | 46,312,443 33.09% | 140,000,000 | 463.682358 | 10.002769 | 11.47149354 | ||
2026/05/31 18:10:29 | 141 | 38,461,939 27.48% | 140,000,000 | 462.803645 | 8.182082 | 9.61824327 | ||
2026/05/31 18:10:27 | 159 | 47,069,816 33.63% | 140,000,000 | 479.475465 | 10.701627 | 11.86719442 | ||
2026/05/31 18:10:25 | 134 | 45,414,802 32.44% | 140,000,000 | 482.050754 | 10.646591 | 11.24564805 | ||
2026/05/31 18:10:24 | 117 | 28,851,381 20.61% | 140,000,000 | 496.001516 | 7.086485 | 7.22384373 | ||
2026/05/31 18:10:22 | 133 | 36,875,137 26.34% | 140,000,000 | 510.090205 | 9.485938 | 9.32370728 | ||
2026/05/31 18:10:20 | 135 | 43,935,426 31.39% | 140,000,000 | 474.323806 | 9.917142 | 10.922476 |
