ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 05:34:58 | 116 | 33,066,986 23.62% | 140,000,000 | 426.942265 | 5.579775 | 8.5379183 | ||
2026/05/30 05:34:56 | 119 | 67,734,493 48.39% | 140,000,000 | 398.741575 | 10.107172 | 16.9013856 | ||
2026/05/30 05:34:54 | 128 | 52,979,727 37.85% | 140,000,000 | 401.460191 | 7.953957 | 13.31529337 | ||
2026/05/30 05:34:52 | 219 | 94,696,569 67.65% | 140,000,000 | 416.6694 | 15.644713 | 23.81244932 | ||
2026/05/30 05:34:51 | 128 | 40,095,244 28.64% | 140,000,000 | 420.176388 | 6.670753 | 10.17632174 | ||
2026/05/30 05:34:49 | 118 | 46,669,080 33.34% | 140,000,000 | 422.759512 | 8.106995 | 11.62280162 | ||
2026/05/30 05:34:47 | 135 | 39,103,308 27.94% | 140,000,000 | 424.796464 | 6.780063 | 9.83088372 | ||
2026/05/30 05:34:45 | 95 | 27,427,287 19.6% | 140,000,000 | 421.024492 | 4.57365 | 6.97390947 | ||
2026/05/30 05:34:44 | 146 | 63,189,065 45.14% | 140,000,000 | 397.330435 | 8.950243 | 16.15669492 | ||
2026/05/30 05:34:42 | 153 | 57,664,956 41.19% | 140,000,000 | 429.304871 | 10.403149 | 14.35269735 | ||
2026/05/30 05:34:40 | 133 | 44,741,883 31.96% | 140,000,000 | 1,215.894997 | 43.16989 | 11.23154078 | ||
2026/05/30 05:34:38 | 92 | 26,828,938 19.17% | 140,000,000 | 437.205937 | 5.023994 | 6.70577684 | ||
2026/05/30 05:34:37 | 104 | 44,590,125 31.86% | 140,000,000 | 421.356919 | 7.547526 | 11.24083108 | ||
2026/05/30 05:34:35 | 127 | 43,802,404 31.29% | 140,000,000 | 412.636228 | 7.216424 | 10.85803439 | ||
2026/05/30 05:34:33 | 128 | 40,537,977 28.96% | 140,000,000 | 417.827914 | 6.796156 | 10.14174162 | ||
2026/05/30 05:34:31 | 114 | 40,741,434 29.11% | 140,000,000 | 406.913547 | 6.29169 | 10.28655058 | ||
2026/05/30 05:34:30 | 113 | 37,550,224 26.83% | 140,000,000 | 426.636314 | 6.654795 | 9.36549373 | ||
2026/05/30 05:34:28 | 123 | 37,368,884 26.7% | 140,000,000 | 422.597434 | 6.380751 | 9.41124331 | ||
2026/05/30 05:34:26 | 104 | 33,059,413 23.62% | 140,000,000 | 409.186903 | 5.275605 | 8.25187351 | ||
2026/05/30 05:34:24 | 106 | 29,681,189 21.21% | 140,000,000 | 412.060025 | 4.869334 | 7.36109693 |
