ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 18:27:50 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000151 | ||
2026/05/28 18:27:50 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000227 | ||
2026/05/28 18:27:49 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000151 | ||
2026/05/28 18:27:49 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000151 | ||
2026/05/28 18:27:48 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000151 | ||
2026/05/28 18:27:48 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00002332 | ||
2026/05/28 18:27:47 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000227 | ||
2026/05/28 18:27:47 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/28 18:27:46 | 4 | 84,000 0.42% | 20,000,000 | 0.00000303 | ||
2026/05/28 18:27:46 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/28 18:27:45 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000227 | ||
2026/05/28 18:27:45 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000151 | ||
2026/05/28 18:27:44 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000151 | ||
2026/05/28 18:27:44 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000151 | ||
2026/05/28 18:27:43 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/28 18:27:43 | 4 | 84,000 0.42% | 20,000,000 | 0.00000303 | ||
2026/05/28 18:27:42 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/28 18:27:42 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000227 | ||
2026/05/28 18:27:41 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000151 | ||
2026/05/28 18:27:41 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000227 |
