ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 18:12:42 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000293 | ||
2026/05/28 18:12:41 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000295 | ||
2026/05/28 18:12:41 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000197 | ||
2026/05/28 18:12:40 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000197 | ||
2026/05/28 18:12:40 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000295 | ||
2026/05/28 18:12:39 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000197 | ||
2026/05/28 18:12:39 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000197 | ||
2026/05/28 18:12:38 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000295 | ||
2026/05/28 18:12:38 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
2026/05/28 18:12:37 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000295 | ||
2026/05/28 18:12:37 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000197 | ||
2026/05/28 18:12:36 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000295 | ||
2026/05/28 18:12:36 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000197 | ||
2026/05/28 18:12:35 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000197 | ||
2026/05/28 18:12:35 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000197 | ||
2026/05/28 18:12:34 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000295 | ||
2026/05/28 18:12:34 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000197 | ||
2026/05/28 18:12:33 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
2026/05/28 18:12:33 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000295 | ||
2026/05/28 18:12:32 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000098 |
