ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 18:03:43 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000308 | ||
2026/05/28 18:03:42 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000205 | ||
2026/05/28 18:03:42 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000308 | ||
2026/05/28 18:03:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
2026/05/28 18:03:41 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000205 | ||
2026/05/28 18:03:40 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000308 | ||
2026/05/28 18:03:40 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000205 | ||
2026/05/28 18:03:39 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000308 | ||
2026/05/28 18:03:39 | 2 | 83,096 0.42% | 20,000,000 | 0.00000367 | ||
2026/05/28 18:03:38 | 4 | 84,000 0.42% | 20,000,000 | 0.00000411 | ||
2026/05/28 18:03:38 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
2026/05/28 18:03:37 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000308 | ||
2026/05/28 18:03:37 | 3 | 93,709 0.47% | 20,000,000 | 0.00000337 | ||
2026/05/28 18:03:36 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000205 | ||
2026/05/28 18:03:36 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000205 | ||
2026/05/28 18:03:35 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
2026/05/28 18:03:35 | 4 | 84,000 0.42% | 20,000,000 | 0.00000411 | ||
2026/05/28 18:03:34 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
2026/05/28 18:03:34 | 4 | 84,000 0.42% | 20,000,000 | 0.00000411 | ||
2026/05/28 18:03:33 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000102 |
